群雄割拠の埼玉東武地区No.1のフットサルチームがついに決定
フットサル界注目のリーグ戦がここに開幕!
優勝 スペルボラチョス
得点王 松本 浩一(スペルボラチョス)
アシスト王 島田 真人(スペルボラチョス)
MVP 松本 浩一(スペルボラチョス)
| チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 総勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペルボラチョス | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 | 1 |
| FLAT5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| アーナル | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 |
| DAN-K | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 骨組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 順位 | 登録名(番号) | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松本 浩一(8) | スペルボラチョス | 22 |
| 2 | 島田 真人(9) | スペルボラチョス | 10 |
| 2 | 浜崎 暢央(7) | スペルボラチョス | 10 |
| 2 | 増田(23) | DAN-K | 10 |
| 5 | 柴田(7) | DAN-K | 7 |
| 6 | 開(10) | DAN-K | 6 |
| 6 | 二戸(-) | アーナル | 6 |
| 6 | 横島(-) | アーナル | 6 |
| 9 | 三ツ木 昭広(9) | FLAT5 | 5 |
| 10 | 五味 光弘(5) | スペルボラチョス | 4 |
| 10 | 三ツ橋 竜夫(1) | FLAT5 | 4 |
| 12 | 工藤 伸彦(7) | FLAT5 | 3 |
| 12 | 服部(7) | アーナル | 3 |
| 12 | 大塚(-) | アーナル | 3 |
| 12 | 小宮(8) | アーナル | 3 |
| 12 | 中川 範之(4) | スペルボラチョス | 3 |
| 12 | 波多江(8) | DAN-K | 3 |
| 12 | 関 和由(3) | FLAT5 | 3 |
| 19 | 大石 準人(-) | FLAT5 | 2 |
| 19 | 小久保 拓郎(6) | FLAT5 | 2 |
| 19 | 野崎(2) | DAN-K | 2 |
| 19 | 田辺(11) | アーナル | 2 |
| 19 | 糸谷(-) | アーナル | 2 |
| 19 | あつし(4) | アーナル | 2 |
| 19 | 小堀 誠(-) | FLAT5 | 2 |
| 19 | 桑原 正臣(8) | FLAT5 | 2 |
| 19 | 木元(10) | アーナル | 2 |
| 19 | PAPA野口(10) | 骨組 | 2 |
| 29 | 小粥 昭利(2) | FLAT5 | 1 |
| 29 | せみ(-) | アーナル | 1 |
| 29 | マミ小沢(13) | 骨組 | 1 |
| 29 | 高田(20) | 骨組 | 1 |
| 29 | 藤田 博文(3) | スペルボラチョス | 1 |
| 29 | HIROSHI高(5) | 骨組 | 1 |
| 29 | 番長相川(6) | 骨組 | 1 |
| 29 | 池滝(14) | DAN-K | 1 |
| 29 | 宮崎(9) | DAN-K | 1 |
| 29 | 小川 忠幸(4) | FLAT5 | 1 |
| 29 | しげちゃん(-) | 骨組 | 1 |
| 29 | 小口(18) | DAN-K | 1 |
| 順位 | 登録名(番号) | 所属チーム | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 島田 真人(9) | スペルボラチョス | 7 |
| 2 | 五味 光弘(5) | スペルボラチョス | 5 |
| 2 | 中川 範之(4) | スペルボラチョス | 5 |
| 2 | 松本 浩一(8) | スペルボラチョス | 5 |
| 2 | 増田(23) | DAN-K | 5 |
| 6 | 小口(18) | DAN-K | 3 |
| 6 | 柴田(7) | DAN-K | 3 |
| 6 | 二戸(-) | アーナル | 3 |
| 6 | 大石 準人(-) | FLAT5 | 3 |
| 10 | 池滝(14) | DAN-K | 2 |
| 10 | 桑原 正臣(8) | FLAT5 | 2 |
| 10 | 宮崎(9) | DAN-K | 2 |
| 10 | 浜崎 暢央(7) | スペルボラチョス | 2 |
| 10 | 服部(-) | アーナル | 2 |
| 14 | 三ツ橋 竜夫(1) | FLAT5 | 1 |
| 14 | 開(10) | DAN-K | 1 |
| 14 | しょーじ(6) | アーナル | 1 |
| 14 | 藤田 博文(3) | スペルボラチョス | 1 |
| 14 | 大塚(9) | アーナル | 1 |
| 14 | 田辺(11) | アーナル | 1 |
| 14 | 小堀 誠(-) | FLAT5 | 1 |
| 14 | キャップ金子(7) | 骨組 | 1 |
| 14 | 新舩 俊史(6) | スペルボラチョス | 1 |
| 14 | 波多江(8) | DAN-K | 1 |
| 14 | 番長相川(6) | 骨組 | 1 |
全日程終了後に発表します
| 日付 | 内容 | 収入 | 支出 | 残金 |
|---|---|---|---|---|
| 第1節(4/3) | 参加費(2,000×5チーム) | 10,000 | . | 10,000 |
| 第1節(4/3) | 体育館使用料 | . | 3,000 | 7,000 |
| 第2節(6/5) | 参加費(7,000×5チーム) | 35,000 | . | 42,000 |
| 第2節(6/5) | コート使用料 | . | 31,500 | 10,500 |
| 第3節(7/3) | 参加費(7,000×5チーム) | 35,000 | . | 45,500 |
| 第3節(7/3) | コート使用料 | . | 31,500 | 14,000 |
| 第4節(8/7) | 参加費(7,000×5チーム) | 35,000 | . | 49,000 |
| 第4節(8/7) | コート使用料 | . | 31,500 | 17,500 |
| 第5節(9/4) | 参加費(7,000×5チーム) | 35,000 | . | 52,500 |
| 第5節(9/4) | コート使用料 | . | 31,500 | 21,000 |
| 打ち上げ(9/4) | 賞品購入 | . | 15,870 | 5,130 |